APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2025年枣庄市精神卫生中心招聘合同制专业技术人员进入面试名单

分享至

  关于公布2025年枣庄市精神卫生中心招聘合同制专业技术人员进入面试范围人员名单的通知_枣庄市精神卫生中心

  根据《2025年枣庄市精神卫生中心合同制专业技术人员招聘公告》要求,现将进入面试范围人员名单予以公布,并将有关事项通知如下:

  一、根据2025年枣庄市精神卫生中心合同制专业技术人员招聘应聘人数和笔试情况分类确定笔试合格分数线:精神科护理笔试合格分数线为57分,老年科护理笔试合格分数线为63分,护理笔试合格分数线为59.45分,药师笔试合格分数线为38.05分,收款员笔试合格分数线为59.91分,信息工程师笔试合格分数线为50.60分。

  二、确定进入面试范围人员的原则:面试人选从达到笔试合格分数线的应聘人员中,按照开考比例,根据招聘岗位和招聘人数由高分到低分依次确定,并按规定程序面向社会公布。笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到招聘比例的,按实有合格人数确定面试人选。考生应及时关注枣庄市精神卫生中心网站,所有通知均通过网站下达,医院不单独电话通知考生本人。

  三、笔试成绩查询时间:2025年3月5日14:00-3月9日17:00;笔试成绩在报名平台成绩查询入口登陆个人信息进行查询。

  四、进入面试范围人员于2025年3月10日- 11日上午8:00—12:00,下午13:30—17:30到医院人力资源部(枣庄市高新区复元五路567号)提交本人有关材料原件及复印件(材料明细等有关要求详见《公告》)进行面试前资格审查。

  取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未提交有关材料的,视为放弃。经审查不具备应聘条件或提供材料信息不实的人员,取消其面试资格。因放弃或取消面试资格造成的空缺,在笔试合格分数线以上(含),按笔试成绩依次递补。

  五、进入面试范围人员经资格复审合格后,在报名系统规定时间内登录网站进行网上缴费并打印面试通知单及相关材料,逾期未进行网上缴费的,视为放弃。

  枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

  2025年3月4日

  2025枣庄市精神卫生中心招聘合同制专业技术人员进入面试范围人员名单

报考岗位 准考证号 身份证号 笔试成绩
精神科护理 202503010516 370406******284013 91.4
精神科护理 202503020621 421381******139573 89.3
精神科护理 202503010105 370403******283411 88.9
精神科护理 202503010819 370404******160015 88
精神科护理 202503010630 370405******032217 87.9
精神科护理 202503010514 370406******113314 86.7
精神科护理 202503020829 370406******113319 85.5
精神科护理 202503010815 370402******097813 84.3
精神科护理 202503010107 370404******100018 81.7
精神科护理 202503010306 370402******04001X 80.9
精神科护理 202503010528 370883******234437 80
精神科护理 202503010402 370282******156218 79.4
精神科护理 202503010505 370481******192615 79.1
精神科护理 202503010303 370405******051011 77.4
精神科护理 202503010525 370404******070031 75.7
精神科护理 202503010421 370406******303312 74.7
精神科护理 202503010608 370883******171210 73.4
精神科护理 202503010328 370703******080070 73.1
精神科护理 202503010418 370404******312217 73.1
精神科护理 202503010725 370982******274396 72.8
精神科护理 202503010613 370882******292435 72.6
精神科护理 202503010530 370402******01651X 72.4
精神科护理 202503010315 371323******089115 72.2
精神科护理 202503010808 370725******273513 72
老年科护理 202503021220 370405******164623 90.4
老年科护理 202503020901 370404******016221 89.7
老年科护理 202503020909 370404******194062 88.6
老年科护理 202503021305 370481******101609 87.1
老年科护理 202503021010 370405******190641 86.5
老年科护理 202503021022 370403******282227 86.2
老年科护理 202503021310 152102******251820 83.6
老年科护理 202503021219 371326******258541 82.5
老年科护理 202503021401 370404******07004X 82.5
老年科护理 202503021003 370826******244022 81.3
老年科护理 202503021019 370405******264049 81.3
老年科护理 202503021004 370481******154628 81.1
老年科护理 202503021306 370404******145440 80.3
老年科护理 202503021110 370404******201920 80.2
老年科护理 202503021324 370404******104549 80.1
护理 202503032918 370405******260024 89.3
护理 202503032530 370405******287227 87.1
护理 202503032721 370403******270763 87
护理 202503021923 370481******12602X 86.9
护理 202503031626 370403******097625 86.1
护理 202503032510 370481******247740 86.1
护理 202503033208 370406******243927 85.8
护理 202503031917 370402******033020 84.1
护理 202503033003 320382******16624X 82.9
护理 202503032829 370481******176028 81.4
护理 202503032718 370983******211320 79.9
护理 202503032302 370404******202224 79.8
护理 202503033010 370829******182521 79.8
护理 202503032008 370404******260047 78.5
护理 202503032723 370406******063926 77.5
护理 202503032415 370404******081425 76.7
护理 202503032926 370404******156824 76.6
护理 202503032305 370481******235622 76.5
护理 202503032601 370784******20182X 76.4
护理 202503032617 370405******09602X 76.3
护理 202503032914 370883******045548 76.2
护理 202503031530 370404******202924 76.1
护理 202503032626 371526******296043 76.1
护理 202503031705 370406******150028 75.9
药师 202503043227 370402******196010 64.1
药师 202503043217 370403******126120 63
药师 202503043524 370481******03564X 62.2
药师 202503043321 370402******161910 61.6
药师 202503043529 372925******306727 61.3
药师 202503043316 370481******110318 58.7
药师 202503043222 511621******095587 58
药师 202503043421 370402******231629 56.3
药师 202503043501 370403******212717 56.2
药师 202503043517 370830******283963 55.6
药师 202503043528 370405******233826 51.6
药师 202503043312 370481******25261x 47.9
药师 202503043223 370481******11426X 46.2
药师 202503043412 370481******271861 46.2
药师 202503043226 370403******285622 46.1
药师 202503043511 371322******026923 46.1
收款员 202503053625 370402******210020 89.5
收款员 202503053726 370403******202769 87.3
收款员 202503053819 370404******205718 85.3
收款员 202503053707 370826******163226 84.7
收款员 202503053730 370402******104845 79.9
收款员 202503053606 232330******140321 78.4
信息工程师 202503063919 370405******256025 69.6
信息工程师 202503064003 370403******040251 66.3
信息工程师 202503064007 370402******202571 65.6

  原文标题:关于公布2025年枣庄市精神卫生中心招聘合同制专业技术人员进入面试范围人员名单的通知_枣庄市精神卫生中心

  文章来源:https://www.zzsley.com/html/3923.htm

专题推荐

进入关怀模式