2021年枣庄市立医院非在编急需紧缺专业技术人员递补公告
2021年枣庄市立医院非在编急需紧缺专业技术人员面试资格审查工作于2021年10月18日下午16:30结束。
按照《2021年枣庄市立医院非在编急需紧缺专业技术人员招聘简章》规定,取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备应聘条件或提供材料信息不实的人员,取消其面试资格。因弃权或取消资格出现的岗位空缺,在笔试合格分数线以上(含),按笔试成绩依次递补。现将空缺岗位递补人员名单予以公告。
岗位名称 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 备注 |
护理 | 陈凡荣 | 20211000601 | 89.00 | 弃权 |
护理 | 郑茹 | 20211001608 | 88.80 | 弃权 |
护理 | 李洁 | 20211002002 | 85.40 | 弃权 |
护理 | 郑希 | 20211002807 | 84.20 | 弃权 |
护理 | 刘秀秀 | 20211001925 | 82.80 | 弃权 |
护理 | 周祥 | 20211000405 | 81.80 | 弃权 |
护理 | 孙劲松 | 20211000424 | 81.20 | 弃权 |
护理 | 高庆敏 | 20211000124 | 80.60 | 弃权 |
护理 | 单庆梅 | 20211000212 | 80.60 | 弃权 |
护理 | 韩红 | 20211000413 | 80.40 | 弃权 |
护理 | 高妍 | 20211001313 | 80.20 | 弃权 |
护理 | 杨鸽 | 20211002230 | 80.00 | 弃权 |
护理 | 张雯雯 | 20211000927 | 79.40 | 弃权 |
护理 | 孔迪 | 20211000515 | 79.20 | 弃权 |
护理 | 刘金娟 | 20211002502 | 79.20 | 弃权 |
护理 | 褚福荣 | 20211004122 | 79.20 | 弃权 |
护理 | 王雪凝 | 20211001526 | 78.60 | 弃权 |
护理 | 秦贞芳 | 20211001511 | 78.40 | 弃权 |
护理 | 谢瑞艳 | 20211002607 | 78.40 | 弃权 |
护理 | 彭媛媛 | 20211001114 | 78.20 | 弃权 |
护理 | 公海涛 | 20211002114 | 78.00 | 弃权 |
护理 | 路丹丹 | 20211003330 | 78.00 | 弃权 |
护理 | 王亭舒 | 20211000612 | 77.80 | 弃权 |
护理 | 翟明鑫 | 20211003523 | 77.60 | 弃权 |
护理 | 周芳芳 | 20211004208 | 77.60 | 弃权 |
护理 | 章秋雨 | 20211003120 | 77.40 | 弃权 |
护理 | 倪萌 | 20211002025 | 77.00 | 弃权 |
护理 | 李伟 | 20211003725 | 77.00 | 弃权 |
护理 | 孙坤 | 20211002923 | 76.80 | 弃权 |
护理 | 林晓冉 | 20211003514 | 76.60 | 弃权 |
护理 | 韩香 | 20211000102 | 76.40 | 递补 |
护理 | 赵丽 | 20211000208 | 76.40 | 递补 |
护理 | 张晨曦 | 20211000619 | 76.40 | 递补 |
护理 | 陈瑞 | 20211000814 | 76.40 | 递补 |
护理 | 张倩 | 20211002414 | 76.40 | 递补 |
护理 | 孙心茹 | 20211002422 | 76.40 | 递补 |
护理 | 张文静 | 20211002629 | 76.40 | 递补 |
护理 | 徐华 | 20211003405 | 76.40 | 递补 |
护理 | 张菲 | 20211003525 | 76.40 | 递补 |
护理 | 程莉萍 | 20211001326 | 76.20 | 递补 |
护理 | 吴娜 | 20211002312 | 76.20 | 递补 |
护理 | 孟雪 | 20211002613 | 76.20 | 递补 |
护理 | 刘丽瑶 | 20211003028 | 76.20 | 递补 |
护理 | 岳立俊 | 20211003822 | 76.20 | 递补 |
护理 | 李峥 | 20211004130 | 76.20 | 递补 |
护理 | 孙歌 | 20211004202 | 76.20 | 递补 |
护理 | 刘锐锐 | 20211001212 | 76.00 | 递补 |
护理 | 邵卫 | 20211001325 | 76.00 | 递补 |
护理 | 孙惠 | 20211002603 | 76.00 | 递补 |
护理 | 苗青 | 20211002903 | 76.00 | 递补 |
护理 | 李彤 | 20211004003 | 76.00 | 递补 |
护理 | 许颖 | 20211004211 | 76.00 | 递补 |
护理 | 褚卉 | 20211000226 | 75.80 | 递补 |
护理 | 王静静 | 20211000308 | 75.80 | 递补 |
护理 | 刘瑞 | 20211001627 | 75.80 | 递补 |
护理 | 李梦圆 | 20211001812 | 75.80 | 递补 |
护理 | 王哲 | 20211002519 | 75.80 | 递补 |
护理 | 刘怡敏 | 20211003213 | 75.80 | 递补 |
护理 | 甘伟丽 | 20211004012 | 75.80 | 递补 |
护理 | 张颖 | 20211000917 | 75.60 | 递补 |
请递补人员于10月20日下午13:30—16:30,携带报名表、诚信承诺书、身份证、高中毕业证、高等学历毕业证、或成绩合格证明、单位同意报考证明(原件及复印件),到枣庄市心诚培训学校(枣庄市光明东路19号原鲁南人才市场)进行现场审核。电话:0632-3325233。
原文标题:2021年枣庄市立医院非在编急需紧缺专业技术人员递补公告
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/t7-ncioj7nnv1pnti-vxzq
想了解更多、信息、资料等相关资讯请继续查看:!扫描下方二维码关注微信公众号还可以领取免费备考资料、参加活动、优惠购课等!
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:sdlihong)