发布:2023-12-29 06:22:40 关注:12444次
泗水县人民政府事业单位招考2024年济宁泗水县教体系统校园招聘(曲阜师范大学站)拟进入笔试范围人员公告
按照招聘简章,B类岗位从面试成绩达到80分(含80分)以上的应聘人员中根据岗位招聘计划数从高分到低分按照1:5的比例确定进入笔试范围。
笔试人选从达到面试合格分数线的应聘人员中确定,拟进入笔试范围人员见名单。
面试时间及面试室 | 面试顺序号 | 岗位名称 | 招聘类别 | 成绩 | 备注 |
12月28日上午试讲室<1> | 11 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 93.88 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<1> | 4 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 91.68 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<1> | 12 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 91.64 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<1> | 6 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 91.22 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<1> | 3 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 91.10 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<1> | 8 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 88.72 | |
12月28日上午试讲室<1> | 1 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 86.16 | |
12月28日上午试讲室<1> | 10 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 85.78 | |
12月28日上午试讲室<1> | 2 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 85.32 | |
12月28日上午试讲室<1> | 7 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 82.80 | |
12月28日上午试讲室<1> | 5 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 79.34 | |
12月28日上午试讲室<1> | 9 | 103-文化课教师-体育 | B类岗位 | 75.58 | |
12月28日上午试讲室<2> | 11 | 303-幼儿教师 | B类岗位 | 91.32 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 13 | 303-幼儿教师 | B类岗位 | 89.44 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 10 | 303-幼儿教师 | B类岗位 | 84.92 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 12 | 301-幼儿教师 | B类岗位 | 90.00 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 6 | 301-幼儿教师 | B类岗位 | 87.30 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 3 | 301-幼儿教师 | B类岗位 | 86.94 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 14 | 301-幼儿教师 | B类岗位 | 85.48 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 2 | 301-幼儿教师 | B类岗位 | 83.06 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 7 | 301-幼儿教师 | B类岗位 | 82.84 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 1 | 301-幼儿教师 | B类岗位 | 82.44 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 5 | 304-幼儿教师 | B类岗位 | 88.12 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 9 | 304-幼儿教师 | B类岗位 | 87.58 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 4 | 304-幼儿教师 | B类岗位 | 86.28 | 拟进入笔试范围 |
12月28日上午试讲室<2> | 8 | 304-幼儿教师 | B类岗位 | 83.20 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<1> | 1 | 201-体育教师 | B类岗位 | 92.36 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<1> | 3 | 201-体育教师 | B类岗位 | 90.28 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<1> | 4 | 201-体育教师 | B类岗位 | 90.12 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<1> | 8 | 201-体育教师 | B类岗位 | 89.54 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<1> | 12 | 201-体育教师 | B类岗位 | 89.08 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<1> | 2 | 201-体育教师 | B类岗位 | 88.30 | |
12月28日下午试讲室<1> | 11 | 201-体育教师 | B类岗位 | 88.02 | |
12月28日下午试讲室<1> | 5 | 201-体育教师 | B类岗位 | 86.64 | |
12月28日下午试讲室<1> | 6 | 201-体育教师 | B类岗位 | 84.12 | |
12月28日下午试讲室<1> | 10 | 201-体育教师 | B类岗位 | 84.10 | |
12月28日下午试讲室<1> | 7 | 201-体育教师 | B类岗位 | 84.06 | |
12月28日下午试讲室<1> | 13 | 201-体育教师 | B类岗位 | 83.84 | |
12月28日下午试讲室<1> | 9 | 201-体育教师 | B类岗位 | 81.30 | |
12月28日下午试讲室<1> | 15 | 105-专业课教师-计算机 | B类岗位 | 90.00 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<1> | 14 | 105-专业课教师-计算机 | B类岗位 | 84.28 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 1 | 104-文化课教师-英语 | B类岗位 | 86.38 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 5 | 102-文化课教师-数学 | B类岗位 | 91.36 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 6 | 102-文化课教师-数学 | B类岗位 | 90.52 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 4 | 102-文化课教师-数学 | B类岗位 | 90.08 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 7 | 102-文化课教师-数学 | B类岗位 | 89.50 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 3 | 102-文化课教师-数学 | B类岗位 | 87.39 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 2 | 102-文化课教师-数学 | B类岗位 | 84.22 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 10 | 101-文化课教师-语文 | B类岗位 | 86.80 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 8 | 101-文化课教师-语文 | B类岗位 | 86.62 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 9 | 101-文化课教师-语文 | B类岗位 | 82.74 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 12 | 202-音乐教师 | B类岗位 | 87.06 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 14 | 202-音乐教师 | B类岗位 | 85.56 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 13 | 202-音乐教师 | B类岗位 | 85.46 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 15 | 202-音乐教师 | B类岗位 | 82.80 | 拟进入笔试范围 |
12月28日下午试讲室<2> | 11 | 202-音乐教师 | B类岗位 | 82.42 | 拟进入笔试范围 |
泗水县教育和体育局
2023年12月28日
原文标题:泗水县人民政府事业单位招考2024年泗水县教体系统校园招聘(曲阜师范大学站)拟进入笔试范围人员公告
文章来源:http://www.sishui.gov.cn/art/2023/12/28/art_22644_2767230.html
【1】凡本网注明"来源:枣庄人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于枣庄人才网,转载请必须注明枣庄人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘